友嘉机电学院毕业生签约情况(截至5月22日)
友嘉机电学院各班级就业率
序号 班级 人数 签约人数 签约率
1 机设1011 43 11 25.58%
2 电气1011 43 27 62.79%
3 电气1012 42 36 85.71%
4 电气1013 43 37 86.05%
5 工设1012 42 40 95.24%
6 工设1011 46 34 73.91%
7 机电1012 41 35 85.37%
8 机电1011 43 39 90.70%
9 模具1013 41 30 73.17%
10 模具1011 41 35 85.37%
11 模具1012 40 40 100.00%
12 数控1011 39 26 66.67%
13 数控1141 28 7 25.00%
14 数控1012 43 18 41.86%
  共计 575 415 72.17%
友嘉机电学院各专业就业率
序号 专业 毕业人数 签约人数 签约率
1 电气 128 100 78.13%
2 机电 84 74 88.10%
3 数控 110 51 46.36%
4 机设 43 11 25.58%
5 工设 88 74 84.09%
6 模具 122 105 86.07%
  合计 575 415 72.17%