友嘉机电学院毕业生签约情况(截至5月16日)
友嘉机电学院各班级就业率
序号 班级 人数 签约人数 签约率
1 机设1011 43 4 9.30%
2 电气1011 43 21 48.84%
3 电气1012 42 19 45.24%
4 电气1013 43 28 65.12%
5 工设1012 42 36 85.71%
6 工设1011 46 13 28.26%
7 机电1012 41 27 65.85%
8 机电1011 43 27 62.79%
9 模具1013 41 27 65.85%
10 模具1011 41 33 80.49%
11 模具1012 40 40 100.00%
12 数控1011 39 5 12.82%
13 数控1141 28 6 21.43%
14 数控1012 43 3 6.98%
  共计 575 289 50.26%
友嘉机电学院各专业就业率
序号 专业 毕业人数 签约人数 签约率
1 电气 128 68 53.13%
2 机电 84 54 42.19%
3 数控 110 14 12.73%
4 机设 43 4 9.30%
5 工设 88 49 55.68%
6 模具 122 100 81.97%
  合计 575 289 50.26%